
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 04:30 | 08:47 | 257 分鐘 |
2 | 02:43 | 04:25 | 102 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
4 | 2021-01-27 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
5 | 20:24 | 23:45 | 202 分鐘 | |
6 | 19:40 | 20:00 | 20 分鐘 | |
7 | 19:00 | 19:38 | 37 分鐘 | |
8 | 18:38 | 18:58 | 21 分鐘 | |
9 | 17:36 | 18:32 | 56 分鐘 | |
10 | 17:33 | 17:33 | 0 分鐘 | |
11 | 16:11 | 17:30 | 78 分鐘 | |
12 | 05:01 | 08:20 | 199 分鐘 | |
13 | 04:38 | 04:52 | 14 分鐘 | |
14 | 02:53 | 04:17 | 84 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
16 | 2021-01-26 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
17 | 22:01 | 23:26 | 85 分鐘 | |
18 | 21:04 | 21:59 | 54 分鐘 | |
19 | 20:02 | 20:37 | 34 分鐘 | |
20 | 19:08 | 19:38 | 30 分鐘 | |
21 | 18:38 | 19:05 | 26 分鐘 | |
22 | 17:45 | 18:27 | 42 分鐘 | |
23 | 17:20 | 17:40 | 20 分鐘 | |
24 | 05:36 | 06:25 | 49 分鐘 | |
25 | 05:04 | 05:33 | 29 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 | |
27 | 2021-01-25 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
28 | 22:27 | 23:17 | 50 分鐘 | |
29 | 22:13 | 22:24 | 11 分鐘 | |
30 | 21:18 | 22:09 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mbarra.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
